| Oficiální název: | Obec Mackovice |
| Přidružené části: | žádné |
| Adresa: | Mackovice 49, 671 78 Jiřice u Miroslavi |
| Telefon: | +420 515 277 114, +420 725 111 093, +420 732 269 281 |
| E-mail: | obec@mackovice.cz |
| IČO: | 00636851 |
| DIČ: | Obec není plátce DPH |
| Číslo účtu: | 15426741/0100 |
| ID datové schránky | wywazsv |
Po - Pá: 8:00 - 16:00
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 1180 ha |
| Nadmořská výška: | 228 m. n. m. |
| Počet obyvatel: | 399 Statistika obyvatel 2022.pdf |
| Průměrný věk: | 39 |
| Pošta: | Jiřice u Miroslavi |
| Zdravotnické zařízení: | ne (ZS Božice) |
| Policie: | ne (Hrušovany nad Jevišovkou) |
| Škola: | ne (Břežany, Božice, Hrušovany N/J) |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Mackovice 49
671 78 Jiřice u Miroslavi
Po - Pá: 8:00 - 16:00